Samba
Nr. A C D E F G H I R 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
7) Aleksei Sitnikov / Anastassia Salamatova 2 3 2 2 1 4 3 6 4 6 (13) 3 3
38) Emil Korotin / Elenora Kerde 4 2 4 3 3 2 2 2 2 5 2 2
49) Henry Jürgenson / Klaudia Tammela 3 4 3 4 4 3 4 1 3 5 (13) 4 4
54) Jan Stupnikov / Sofia Plaksina 5 5 5 5 6 6 6 5 6 5 (25) 6 6
80) Lev Skrjabin / Mirra Pchelkina 1 1 1 1 2 1 1 3 1 7 1 1
86) Markus Andreas Otsmaa / Vita Bunina 6 6 6 6 5 5 5 4 5 5 (24) 5 5
Cha Cha Cha
Nr. A C D E F G H I R 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
7) Aleksei Sitnikov / Anastassia Salamatova 4 2 2 2 1 4 2 6 2 6 2 5
38) Emil Korotin / Elenora Kerde 3 3 3 4 3 1 3 1 3 8 3 5
49) Henry Jürgenson / Klaudia Tammela 2 5 4 3 4 2 5 2 4 7 4 8
54) Jan Stupnikov / Sofia Plaksina 6 4 6 5 6 6 6 5 6 9 6 12
80) Lev Skrjabin / Mirra Pchelkina 1 1 1 1 2 3 1 3 1 6 1 2
86) Markus Andreas Otsmaa / Vita Bunina 5 6 5 6 5 5 4 4 5 7 5 10
Rumba
Nr. A C D E F G H I R 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
7) Aleksei Sitnikov / Anastassia Salamatova 4 3 1 3 2 4 3 5 2 6 (14) 3 8
38) Emil Korotin / Elenora Kerde 3 2 3 2 3 3 1 1 3 9 (21) 2 7
49) Henry Jürgenson / Klaudia Tammela 2 5 4 4 4 2 4 3 4 8 4 12
54) Jan Stupnikov / Sofia Plaksina 5 4 6 5 5 5 5 4 5 8 5 17
80) Lev Skrjabin / Mirra Pchelkina 1 1 2 1 1 1 2 2 1 6 1 3
86) Markus Andreas Otsmaa / Vita Bunina 6 6 5 6 6 6 6 6 6 9 6 16
Paso Doble
Nr. A C D E F G H I R 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
7) Aleksei Sitnikov / Anastassia Salamatova 4 3 1 2 1 4 1 6 3 6 (11) 3 11
38) Emil Korotin / Elenora Kerde 3 2 4 4 3 1 3 2 2 7 (16) 2 9
49) Henry Jürgenson / Klaudia Tammela 2 5 2 3 4 2 4 1 4 5 (10) 4 16
54) Jan Stupnikov / Sofia Plaksina 5 4 6 5 6 5 6 3 6 5 (22) 5 22
80) Lev Skrjabin / Mirra Pchelkina 1 1 3 1 2 3 2 4 1 6 1 4
86) Markus Andreas Otsmaa / Vita Bunina 6 6 5 6 5 6 5 5 5 5 (25) 6 22
Džaiv
Nr. A C D E F G H I R 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
7) Aleksei Sitnikov / Anastassia Salamatova 2 3 3 3 1 4 2 5 3 7 3 14
38) Emil Korotin / Elenora Kerde 4 2 1 2 3 1 3 1 2 6 2 11
49) Henry Jürgenson / Klaudia Tammela 3 5 4 4 5 3 4 3 4 7 4 20
54) Jan Stupnikov / Sofia Plaksina 6 4 5 5 6 6 5 2 5 6 5 27
80) Lev Skrjabin / Mirra Pchelkina 1 1 2 1 2 2 1 4 1 5 1 5
86) Markus Andreas Otsmaa / Vita Bunina 5 6 6 6 4 5 6 6 6 9 6 28

A : Juri Kagan

C : Eve End

D : Kerstin Kruuse

E : Kristina Tarmet

F : Eve Aunver

G : Aleksandrs Gulko

H : Veldo Timm

I : Helena Kruusamäe

R : Marko Mehine